Meter ng Kit para sa Pagsusuri ng Kalidad ng Tubig para sa 4in1, 7in1, 10in1
Metro ng Pagsubok sa Kalidad ng Tubig C600
| Hindi | Pagbukud-bukurin | Detalyado | Parametro | |
| 1 | Mga pangunahing parameter | TDS | saklaw ng pagsukat | 0~10000ppm,10.1-200.0ppt (10.1-100.0ppt ay epektibong saklaw) |
| ratio ng resolusyon | 0.1ppm;0.1ppt | |||
| katumpakan | ±2%FS | |||
| 2 | EC | epektibong saklaw | 0-10000μS/cm, 10.1-19.99mS, 20.1-400.0mS/cm (10.1-200.0mS/cm ay epektibong saklaw) | |
| ratio ng resolusyon | 1μS/cm;0.1mS/cm | |||
| katumpakan | ±2%FS | |||
| 3 | PH | epektibong saklaw | 0.00-14.00pH | |
| ratio ng resolusyon | 0.01pH | |||
| katumpakan | ±0.05pH | |||
| 4 | KAASIN | epektibong saklaw | 0.01%-25.00% 0-10000ppm, 10.1-200.0ppt | |
| ratio ng resolusyon | 1ppm;0.1ppt;0.01% | |||
| katumpakan | 0.01%-5.00%(±0.1%) 5.1%-25.00%(±1%) ±2%FS | |||
| 5 | ORP | epektibong saklaw | ±999mV | |
| ratio ng resolusyon | 1mV | |||
| katumpakan | ±2mV | |||
| 6 | SG | epektibong saklaw | 1.000-1.222 | |
| 7 | TEMP | epektibong saklaw | 0-60℃ | |
| 8 | Laki ng produkto | 183*37*37mm | ||
| 9 | Laki ng pakete | 240*80*49mm | ||
| 10 | NW/PCS | 90g | ||
| 11 | GW/PCS | 175g | ||
| 12 | DAMI/KAHON | 50 piraso | ||
| 13 | GW/BOX | 9KG | ||
| 14 | Mga parameter ng kuryente | Modelo ng baterya | LR44 | |
| 15 | Dami ng Baterya | 3 piraso | ||
| 16 | Boltahe sa pagtatrabaho | 4.5V | ||
| 17 | Kasalukuyang gumagana | 3.7mA | ||
| 18 | Iba pang mga parameter | kapaligiran sa trabaho | 0℃~60℃ | |
| 19 | Antas ng proteksyon | IP67 | ||
| 20 | Materyal ng shell | ABS | ||
| 21 | Patent sa hitsura | balido ang patente sa hitsura | ||
| 22 | Sertipikasyon | ITO | ||
| 23 | Mga tampok ng produkto | 1. Multi-function switch, madaling makayanan ang iba't ibang sitwasyon 2. Ang titanium alloy probe ay ginagamit upang sukatin ang tubig nang may mataas na katumpakan, na tinitiyak ang tumpak na mga halaga ng pagsukat 3. Malaking display ng HD LCD, malinaw at madaling basahin ang halaga, angkop para sa lahat ng antas ng pamumuhay, mga pangangailangan sa pagsubok 4. Matibay, may built-in na 3 1.5V na bateryang pang-button, madaling palitan | ||
| 24 | lugar ng aplikasyon | 1 Tubig mula sa gripo para sa bahay; 2 Tubig para sa tangke ng isda; 3 Languyan; 4 Pagpaparami; 5 Pagsusuri sa laboratoryo; 6 Lupang Pananim; 7 Kaalatan ng pagkain; 8 Pagtatanim ng tubig | ||
Bilang isang kumpanyang pinahahalagahan ang inobasyon sa teknolohiya at kalidad ng produkto, nakatuon kami sa pagbibigay sa aming mga customer ng mga produktong ligtas, maaasahan, at may mahusay na pagganap. Lubos kaming naniniwala na ang produktong ito ay magdudulot sa inyo ng kaginhawahan at kasiyahan. Magsisikap kami nang walang humpay at patuloy na magbabago upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan agad sa amin. Inaasahan namin ang pagbibigay sa inyo ng karagdagang tulong at suporta.





